Isavuconazol (Cresemba®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 4. 5. 2016) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
invasive Aspergillose | nicht quantifizierbar | Isavuconazol führt gegenüber Voriconazol zu gleich hohen Raten kompletter Remissionen und von klinischem Ansprechen. Es ist Voriconazol nicht unterlegen in Bezug auf die Mortalität. Isavuconazol führt zu signifikant weniger hepatobiliären, okulären und kutanen Nebenwirkungen als Voriconazol. Die therapiebedingten Abbruchraten sind bei beiden Antimykotika gleich hoch. |
Mukormykose | nicht quantifizierbar | Isavuconazol ist das erste Arzneimittel mit einer expliziten Zulassung in Deutschland für Patienten mit Mukormykose. Die Remissionsrate in der Zulassungsstudie beträgt 54,5% bei allerdings nur 16 zulassungskonform behandelten Patienten. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Oktober 2015 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | intravenös und oral | |
Wirkmechanismus | Azol | |
Kontrollarm der Zulassungsstudie | Invasive Aspergillen-Infektion: Voriconazol Mukormykose: keine randomisierte Studie | |
Mortalität | Invasive Aspergillen-Infektion: keine Verbesserung der Gesamtüberlebenszeit Mukormykose: keine vergleichenden Daten aus randomisierter Studie | |
Morbidität | Invasive Aspergillen-Infektion
Mukormykose
| |
Quellen | Fachinformation | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20151015132781/anx_132781_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien | Maertens et al., 2016; http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01159-9/fulltext Marty et al., 2016; http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(16)00071-2/fulltext | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
