Alectinib (Alecensa®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen | Zusatznutzen (G-BA vom (21. 6. 2018) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
keine | nicht quantifizierbar | Alectinib führt gegenüber Crizotinib zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens, zur Verlängerung der Zeit bis zum ZNS-Progress und zur Reduktion der Zahl von Patienten mit ZNS-Metastasen. Die Gesamtüberlebenszeit wird nicht verlängert, die bisherige Nachbeobachtungszeit ist kurz. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Dezember 2017 | |
---|---|---|
Status | ||
Applikation | oral, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Kinase-Inhibitor von ALK | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Crizotinib |
Mortalität | keine Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit bei kurzer Nachbeobachtungszeit | |
Morbidität |
| |
Nebenwirkungen | Reduktion der Rate schwerer Nebenwirkungen von 51% unter Crizotinib auf 41% unter Alectinib | |
Weitere Studien | In der in Japan durchgeführten Studie J-ALEX mit einer niedrigeren Dosis (600 statt 1.200 mg) führte Alectinib gegenüber Crizotinib zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens (HR 0,34) und zu einer Senkung der Rate schwerer Nebenwirkungen. Alectinib hat eine höhere Wirksamkeit im ZNS. | |
Quellen | Fachinformation | https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170216136901/anx_136901_de.pdf |
Zulassung | https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/alecensa#authorisation-details-section | |
Studien |
| |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |